¸ÞÀÎ > Ä¿¹Â´ÏƼ > °øÁö»çÇ×

°øÁö»çÇ×

±â³äǰ
À̸§ ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ À̸ÞÀÏ wizrunsol@naver.com
ÀÛ¼ºÀÏ 2017-05-01 Á¶È¸¼ö 9178
ÆÄÀÏ÷ºÎ
Á¦¸ñ
Á¦1ȸ Âü°¡ÀÚ Àӽñâ·Ï - 10km ³²/¿©

10km ³²ÀÚ ¿©ÀÚ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.

Ctrl+F·Î °Ë»öÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

ÇöÀç ±â·ÏÀº http://time.spct.kr ¿¡¼­ ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

±â·Ï¿¡ ¹®Àǰ¡ ÀÖÀ¸½Å ºÐÀº 02-2157-0822À¸·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

¹è¹ø ¼º¸í ¼ºº° ÄÚ½º °³ÀεµÂø ÄÚ½ºÃâ¹ß °³ÀÎÃâ¹ß °ÇŸÀÓ±â·Ï °³Àαâ·Ï 10km¹Ýȯ ÇÏÇÁ¹Ýȯ
1016 John Hiestand ³²ÀÚ 10km 08:42:07.98 08:08:43.30 08:08:45.80 00:33:24.68 00:33:22.18 00:16:54.96
1042 ³²Æò¼ö ³²ÀÚ 10km 08:42:21.65 08:08:43.30 08:08:46.87 00:33:38.35 00:33:34.78 00:16:52.50
1024 ±èº¸°Ç ³²ÀÚ 10km 08:42:48.79 08:08:43.30 08:08:47.35 00:34:05.49 00:34:01.44 00:16:52.80
1028 ±è½Âȯ ³²ÀÚ 10km 08:43:31.86 08:08:43.30 08:08:45.81 00:34:48.56 00:34:46.05 00:17:14.02
1017 °øº´±¸ ³²ÀÚ 10km 08:43:51.23 08:08:43.30 08:08:44.96 00:35:07.93 00:35:06.27 00:17:23.39
1052 ¹Ú¼ºÂù ³²ÀÚ 10km 08:44:54.87 08:08:43.30 08:08:44.65 00:36:11.57 00:36:10.22 00:18:06.70
1021 ±è´ëõ ³²ÀÚ 10km 08:45:47.58 08:08:43.30 08:08:46.19 00:37:04.28 00:37:01.39 00:18:30.16
1090 ÀÓÇýâ ³²ÀÚ 10km 08:46:10.15 08:08:43.30 08:08:47.65 00:37:26.85 00:37:22.50 00:18:35.08
1051 ¹Ú¼ºÁø ³²ÀÚ 10km 08:46:31.19 08:08:43.30 08:08:47.59 00:37:47.89 00:37:43.60 00:18:52.77
1078 À̹®ÁÖ ³²ÀÚ 10km 08:47:25.92 08:08:43.30 08:08:47.10 00:38:42.62 00:38:38.82 00:19:22.56
1101 ÃÖ»óÀ± ³²ÀÚ 10km 08:47:48.53 08:08:43.30 08:08:50.39 00:39:05.23 00:38:58.14 00:19:26.59
1095 Á¤ÀÎ ³²ÀÚ 10km 08:47:53.83 08:08:43.30 08:08:46.68 00:39:10.53 00:39:07.15 00:19:26.12
1035 ±èÁ¤È£ ³²ÀÚ 10km 08:47:57.16 08:08:43.30 08:08:49.21 00:39:13.86 00:39:07.95 00:19:47.18
1100 Áø¿ìº¹ ³²ÀÚ 10km 08:52:57.60 08:08:43.30 08:13:17.28 00:44:14.30 00:39:40.32 00:20:18.67
1104 ÇѼ®ºÀ ³²ÀÚ 10km 08:49:00.82 08:08:43.30 08:08:57.88 00:40:17.52 00:40:02.94 00:20:12.22
1043 ³ë¿øÃ¶ ³²ÀÚ 10km 08:49:06.55 08:08:43.30 08:08:46.47 00:40:23.25 00:40:20.08 00:19:48.79
1091 ÀåÈñÀç ³²ÀÚ 10km 08:49:19.12 08:08:43.30 08:08:57.68 00:40:35.82 00:40:21.44 00:20:19.42
1040 ±èȯ±Ô ³²ÀÚ 10km 08:49:13.40 08:08:43.30 08:08:49.17 00:40:30.10 00:40:24.23 00:20:17.76
1073 À̰­ÀÓ ³²ÀÚ 10km 08:50:20.48 08:08:43.30 08:08:48.60 00:41:37.18 00:41:31.88 00:20:38.64
1103 Æí¼ºÈ£ ³²ÀÚ 10km 08:50:57.33 08:08:43.30 08:08:49.70 00:42:14.03 00:42:07.63 00:21:04.51
1020 ±è±¤Çö ³²ÀÚ 10km 08:51:20.75 08:08:43.30 08:08:51.66 00:42:37.45 00:42:29.09 00:21:10.62
1072 À½À±È£ ³²ÀÚ 10km 08:52:31.76 08:08:43.30 08:08:52.30 00:43:48.46 00:43:39.46 00:21:30.24
1019 ±Ç¼ø¿µ ³²ÀÚ 10km 08:52:38.49 08:08:43.30 08:08:53.41 00:43:55.19 00:43:45.08 00:21:58.72
1029 ±è¾È¸ð ³²ÀÚ 10km 08:52:54.98 08:08:43.30 08:08:50.55 00:44:11.68 00:44:04.43 00:21:51.68
1105 ÇѼøÇÊ ³²ÀÚ 10km 08:53:35.96 08:08:43.30 08:09:20.14 00:44:52.66 00:44:15.82 00:22:03.33
1080 ÀÌ»óÁØ ³²ÀÚ 10km 08:54:40.18 08:08:43.30 08:09:05.96 00:45:56.88 00:45:34.22 00:23:06.64
1026 ±è»ó¿ì ³²ÀÚ 10km 08:54:31.23 08:08:43.30 08:08:51.31 00:45:47.93 00:45:39.92 00:22:48.24
1045 ¹Ú°Ç¿ì ³²ÀÚ 10km 08:55:24.76 08:08:43.30 08:08:53.85 00:46:41.46 00:46:30.91 00:22:56.34
1022 ±èµ¿¿¬ ³²ÀÚ 10km 08:55:24.10 08:08:43.30 08:08:47.75 00:46:40.80 00:46:36.35 00:22:58.03
1065 ¿À¹Î¼® ³²ÀÚ 10km 08:55:55.11 08:08:43.30 08:09:13.80 00:47:11.81 00:46:41.31 00:23:29.46
1085 ÀÌÀç¿ë ³²ÀÚ 10km 08:55:33.87 08:08:43.30 08:08:50.80 00:46:50.57 00:46:43.07 00:22:55.80
1092 Á¤¼ºÀÏ ³²ÀÚ 10km 08:55:35.25 08:08:43.30 08:08:48.93 00:46:51.95 00:46:46.32 00:22:55.71
1097 Á¤È£Áø ³²ÀÚ 10km 08:56:21.23 08:08:43.30 08:09:25.97 00:47:37.93 00:46:55.26 00:23:49.63
1025 ±èºÀÁÖ ³²ÀÚ 10km 08:56:39.93 08:08:43.30 08:09:43.64 00:47:56.63 00:46:56.29 00:23:54.05
1027 ±è»óÅ ³²ÀÚ 10km 08:56:25.73 08:08:43.30 08:08:50.53 00:47:42.43 00:47:35.20 00:24:11.74
1036 ±èÁ¾¿­ ³²ÀÚ 10km 08:56:30.47 08:08:43.30 08:08:52.45 00:47:47.17 00:47:38.02 00:23:56.72
1048 ¹Ú¹Î¼º ³²ÀÚ 10km 08:56:53.34 08:08:43.30 08:08:57.13 00:48:10.04 00:47:56.21 00:24:19.57
1094 Á¤¿ë¼· ³²ÀÚ 10km 08:57:17.12 08:08:43.30 08:09:00.86 00:48:33.82 00:48:16.26 00:23:43.84
1014 ±èÈ£ÁØ ³²ÀÚ 10km 08:57:53.81 08:08:43.30 08:08:52.53 00:49:10.51 00:49:01.28 00:24:21.26
1049 ¹Ú»óÀç ³²ÀÚ 10km 08:58:56.82 08:08:43.30 08:08:51.46 00:50:13.52 00:50:05.36 00:25:16.25
1055 ¹ÚÁؼö ³²ÀÚ 10km 08:59:06.97 08:08:43.30 08:08:54.20 00:50:23.67 00:50:12.77 00:24:20.78
1057 ¹ÚÇØ³² ³²ÀÚ 10km 08:59:15.21 08:08:43.30 08:08:54.81 00:50:31.91 00:50:20.40 00:25:44.13
1083 ÀÌ¿µº¹ ³²ÀÚ 10km 09:00:24.41 08:08:43.30 08:08:51.17 00:51:41.11 00:51:33.24 00:26:06.77
1002 ¾È±¤¼­ ³²ÀÚ 10km 09:01:10.56 08:08:43.30 08:09:03.80 00:52:27.26 00:52:06.76 00:27:24.91
1062 ¼º³«½Å ³²ÀÚ 10km 09:01:23.25 08:08:43.30 08:08:54.98 00:52:39.95 00:52:28.27 00:25:56.25
1001 ±èâȣ ³²ÀÚ 10km 09:01:25.16 08:08:43.30 08:08:53.71 00:52:41.86 00:52:31.45 00:24:53.67
1009 ¹Úâ±Ô ³²ÀÚ 10km 09:01:31.61 08:08:43.30 08:08:55.70 00:52:48.31 00:52:35.91 00:26:03.24
1074 À̵¿³ë ³²ÀÚ 10km 09:01:56.22 08:08:43.30 08:08:49.76 00:53:12.92 00:53:06.46 00:26:15.70
1067 À¯¼®Çö ³²ÀÚ 10km 09:02:41.84 08:08:43.30 08:09:10.92 00:53:58.54 00:53:30.92 00:26:25.06
1079 ÀÌ»óÁØ ³²ÀÚ 10km 09:02:59.25 08:08:43.30 08:08:47.72 00:54:15.95 00:54:11.53 00:28:03.52
1004 ±è¿ëÅ ³²ÀÚ 10km 09:03:16.18 08:08:43.30 08:09:04.29 00:54:32.88 00:54:11.89 00:26:38.39
1033 ±èÀÎÈ£ ³²ÀÚ 10km 09:03:51.95 08:08:43.30 08:08:51.74 00:55:08.65 00:55:00.21 00:26:27.54
1098 Á¦º´°Ç ³²ÀÚ 10km 09:04:22.90 08:08:43.30 08:09:05.45 00:55:39.60 00:55:17.45 00:29:19.85
1068 À¯¿õ»ê ³²ÀÚ 10km 09:04:18.79 08:08:43.30 08:08:48.90 00:55:35.49 00:55:29.89 00:27:53.04
1058 ¹é½Â°è ³²ÀÚ 10km 09:04:37.21 08:08:43.30 08:09:03.66 00:55:53.91 00:55:33.55 00:27:44.98
1081 À̼±±¸ ³²ÀÚ 10km 09:11:11.92 08:08:43.30 08:14:35.64 01:02:28.62 00:56:36.28 00:28:28.58
1046 ¹Ú°æ¼ö ³²ÀÚ 10km 09:06:12.03 08:08:43.30 08:09:05.36 00:57:28.73 00:57:06.67 00:27:29.45
1108 ±èÁ¾È¯ ³²ÀÚ 10km 09:07:27.28 08:08:43.30 08:09:38.24 00:58:43.98 00:57:49.04 00:28:41.06
1099 Á¶ÇüÁÖ ³²ÀÚ 10km 09:06:51.08 08:08:43.30 08:08:55.88 00:58:07.78 00:57:55.20 00:28:54.98
1076 À̵¿½Ä ³²ÀÚ 10km 09:07:32.16 08:08:43.30 08:08:58.30 00:58:48.86 00:58:33.86 00:29:40.32
1053 ¹Ú½ÃÈÄ ³²ÀÚ 10km 09:09:35.10 08:08:43.30 08:10:08.96 01:00:51.80 00:59:26.14 00:30:14.31
1037 ±èÂù¿µ ³²ÀÚ 10km 09:09:34.85 08:08:43.30 08:10:08.27 01:00:51.55 00:59:26.58 00:30:13.47
1093 Á¤¿¬¼º ³²ÀÚ 10km 09:08:20.34 08:08:43.30 08:08:53.59 00:59:37.04 00:59:26.75 00:29:58.54
1023 ±èµ¿È£ ³²ÀÚ 10km 09:08:47.20 08:08:43.30 08:09:07.42 01:00:03.90 00:59:39.78 00:32:00.14
1038 ±èû¹« ³²ÀÚ 10km 09:08:38.34 08:08:43.30 08:08:50.50 00:59:55.04 00:59:47.84 00:28:40.45
1005 ¹Ú±Ùö ³²ÀÚ 10km 09:08:53.95 08:08:43.30 08:09:03.53 01:00:10.65 00:59:50.42 00:30:52.00
9010 ÇÑ¿ø¼® ³²ÀÚ 10km 09:08:57.91 08:08:43.30 08:09:06.22 01:00:14.61 00:59:51.69 00:29:26.93
9009 ±è°æµ¿ ³²ÀÚ 10km 09:08:57.41 08:08:43.30 08:09:05.20 01:00:14.11 00:59:52.21 00:29:27.79
1102 ÃÖÇö¼® ³²ÀÚ 10km 09:08:58.72 08:08:43.30 08:08:54.15 01:00:15.42 01:00:04.57 00:29:15.41
1044 ·ù±ÙÇÊ ³²ÀÚ 10km 09:09:09.36 08:08:43.30 08:08:54.20 01:00:26.06 01:00:15.16 00:30:38.52
1032 ±è¿Á¹Î ³²ÀÚ 10km 09:09:30.76 08:08:43.30 08:09:00.78 01:00:47.46 01:00:29.98 00:31:46.21
1039 ±èÅ¿ø ³²ÀÚ 10km 09:09:29.79 08:08:43.30 08:08:54.71 01:00:46.49 01:00:35.08 00:29:55.00
1012 °­Á¤½Ä ³²ÀÚ 10km 09:10:17.22 08:08:43.30 08:09:06.69 01:01:33.92 01:01:10.53 00:31:59.48
1087 ÀÌâ±Ç ³²ÀÚ 10km 09:10:10.29 08:08:43.30 08:08:48.25 01:01:26.99 01:01:22.04 00:30:48.90
1071 À±ÀçÇØ ³²ÀÚ 10km 09:10:24.84 08:08:43.30 08:09:00.80 01:01:41.54 01:01:24.04 00:30:41.04
1018 ±¸ÀÚÀÍ ³²ÀÚ 10km 09:10:33.43 08:08:43.30 08:08:48.83 01:01:50.13 01:01:44.60 00:30:16.35
1060 ¼­±¤¿ø ³²ÀÚ 10km 09:11:00.44 08:08:43.30 08:09:13.79 01:02:17.14 01:01:46.65 00:29:12.79
1107 ¹Ú¿µºó ³²ÀÚ 10km 09:10:57.75 08:08:43.30 08:08:43.30 01:02:14.45 01:02:14.45
1089 ÀÌÈ«Èì ³²ÀÚ 10km 09:12:43.88 08:08:43.30 08:08:50.41 01:04:00.58 01:03:53.47 00:29:54.27
1056 ¹ÚÇÑÁø ³²ÀÚ 10km 09:13:24.67 08:08:43.30 08:09:01.60 01:04:41.37 01:04:23.07 00:30:19.82
1030 ±è¿µ±â ³²ÀÚ 10km 09:13:37.20 08:08:43.30 08:08:57.77 01:04:53.90 01:04:39.43 00:32:44.42
1013 Àå¼®±Ù ³²ÀÚ 10km 09:14:09.24 08:08:43.30 08:09:07.84 01:05:25.94 01:05:01.40 00:32:38.10
1041 ³²»ó¸ñ ³²ÀÚ 10km 09:14:22.98 08:08:43.30 08:09:04.58 01:05:39.68 01:05:18.40 00:32:08.88
1086 ÀÌÁØ´ö ³²ÀÚ 10km 09:16:25.87 08:08:43.30 08:08:54.88 01:07:42.57 01:07:30.99 00:29:52.81
1015 Áø»óÇö ³²ÀÚ 10km 09:16:38.93 08:08:43.30 08:08:52.54 01:07:55.63 01:07:46.39 00:31:43.03
1050 ¹Ú»óõ ³²ÀÚ 10km 09:17:21.64 08:08:43.30 08:08:55.34 01:08:38.34 01:08:26.30 00:31:26.31
1082 À̽¼· ³²ÀÚ 10km 09:17:31.28 08:08:43.30 08:08:57.35 01:08:47.98 01:08:33.93 00:32:35.51
1106 ÇÑ¿µ½Ä ³²ÀÚ 10km 09:17:46.56 08:08:43.30 08:08:48.80 01:09:03.26 01:08:57.76 00:33:08.87
1003 °­Ã¤¸ñ ³²ÀÚ 10km 09:18:54.89 08:08:43.30 08:09:04.25 01:10:11.59 01:09:50.64 00:30:48.91
1007 Á¤À缺 ³²ÀÚ 10km 09:18:59.29 08:08:43.30 08:09:04.53 01:10:15.99 01:09:54.76 00:30:48.79
1070 À±¼ö¿Ï ³²ÀÚ 10km 09:20:29.79 08:08:43.30 08:09:04.82 01:11:46.49 01:11:24.97 00:34:15.92
1075 À̵¿¹Î ³²ÀÚ 10km 09:23:23.95 08:08:43.30 08:09:11.89 01:14:40.65 01:14:12.06 00:37:45.54
1047 ¹Úµ¿È¯ ³²ÀÚ 10km 09:30:10.79 08:08:43.30 08:09:08.55 01:21:27.49 01:21:02.24 00:38:56.22
1059 º¹Áø±Ç ³²ÀÚ 10km 09:34:15.81 08:08:43.30 08:08:51.80 01:25:32.51 01:25:24.01 00:36:34.10
1063 ¼Õ¼®¿À ³²ÀÚ 10km 09:48:57.73 08:08:43.30 08:08:50.67 01:40:14.43 01:40:07.06 00:49:17.09
1527 ¿À»ó¹Ì ¿©ÀÚ 10km 08:50:26.51 08:08:43.30 08:08:45.74 00:41:43.21 00:41:40.77 00:20:42.85
1539 ÀåÁÖÈ­ ¿©ÀÚ 10km 08:53:51.83 08:08:43.30 08:08:46.52 00:45:08.53 00:45:05.31 00:22:41.46
1537 ÀÌÁ¾¼ø ¿©ÀÚ 10km 08:54:44.59 08:08:43.30 08:08:45.86 00:46:01.29 00:45:58.73 00:22:31.82
1508 °­±¤¼÷ ¿©ÀÚ 10km 08:55:19.15 08:08:43.30 08:08:47.92 00:46:35.85 00:46:31.23 00:22:56.29
1540 Á¤¼º¸Å ¿©ÀÚ 10km 08:55:25.62 08:08:43.30 08:08:47.51 00:46:42.32 00:46:38.11 00:22:57.46
1533 ÀÌ¿¬ÁÖ ¿©ÀÚ 10km 08:56:45.88 08:08:43.30 08:08:51.10 00:48:02.58 00:47:54.78 00:23:45.23
1510 °­¿ø¹Ì ¿©ÀÚ 10km 08:58:30.12 08:08:43.30 08:08:48.29 00:49:46.82 00:49:41.83 00:24:40.04
1516 ±è¼øº¹ ¿©ÀÚ 10km 08:59:11.42 08:08:43.30 08:08:45.39 00:50:28.12 00:50:26.03 00:24:36.82
1512 ±Ç¼öÁ¤ ¿©ÀÚ 10km 08:59:16.61 08:08:43.30 08:08:46.75 00:50:33.31 00:50:29.86 00:25:21.94
1522 ¼ºÁöÀº ¿©ÀÚ 10km 09:00:44.35 08:08:43.30 08:08:45.46 00:52:01.05 00:51:58.89 00:27:01.03
1542 õÁ¤¼÷ ¿©ÀÚ 10km 09:01:00.54 08:08:43.30 08:08:46.93 00:52:17.24 00:52:13.61 00:25:59.34
1501 ½ÉÁöÇö ¿©ÀÚ 10km 09:01:25.70 08:08:43.30 08:08:54.37 00:52:42.40 00:52:31.33 00:24:56.28
1502 °ø³ªÀ± ¿©ÀÚ 10km 09:01:36.99 08:08:43.30 08:08:52.18 00:52:53.69 00:52:44.81 00:25:55.97
1525 ¾öº¸°æ ¿©ÀÚ 10km 09:04:31.36 08:08:43.30 08:08:56.84 00:55:48.06 00:55:34.52 00:27:50.05
1536 ÀÌÁ¤Èñ ¿©ÀÚ 10km 09:05:22.54 08:08:43.30 08:08:59.33 00:56:39.24 00:56:23.21 00:29:01.45
1541 Á¶ÇýÁø ¿©ÀÚ 10km 09:06:31.78 08:08:43.30 08:09:12.24 00:57:48.48 00:57:19.54 00:29:13.72
1530 À±¼ø³² ¿©ÀÚ 10km 09:06:53.77 08:08:43.30 08:08:57.61 00:58:10.47 00:57:56.16 00:28:42.52
1513 ±ÇÁ¤¹Î ¿©ÀÚ 10km 09:07:27.82 08:08:43.30 08:09:01.77 00:58:44.52 00:58:26.05 00:28:10.50
1531 À̳ªÀ± ¿©ÀÚ 10km 09:08:27.68 08:08:43.30 08:09:30.53 00:59:44.38 00:58:57.15 00:29:12.91
1519 ±èÇöÁ¤ ¿©ÀÚ 10km 09:09:35.94 08:08:43.30 08:10:08.24 01:00:52.64 00:59:27.70 00:30:14.19
1504 ÀÓÀºÈñ ¿©ÀÚ 10km 09:10:17.36 08:08:43.30 08:09:07.20 01:01:34.06 01:01:10.16 00:31:59.48
1528 ¿ÀÀ±Èñ ¿©ÀÚ 10km 09:10:26.50 08:08:43.30 08:08:54.88 01:01:43.20 01:01:31.62 00:30:06.09
1529 À¯¼öÁ¤ ¿©ÀÚ 10km 09:10:42.13 08:08:43.30 08:09:02.75 01:01:58.83 01:01:39.38 00:30:21.27
1505 Ãֿ쿵 ¿©ÀÚ 10km 09:12:13.48 08:08:43.30 08:09:09.44 01:03:30.18 01:03:04.04 00:32:06.28
1503 ½ÅÇØ¿µ ¿©ÀÚ 10km 09:14:08.39 08:08:43.30 08:09:07.22 01:05:25.09 01:05:01.17 00:32:38.71
1515 ±è¼öºó ¿©ÀÚ 10km 09:20:27.99 08:08:43.30 08:08:56.35 01:11:44.69 01:11:31.64 00:34:30.42
1520 ¹Ú¹Ì¶ó ¿©ÀÚ 10km 09:20:29.49 08:08:43.30 08:08:56.40 01:11:46.19 01:11:33.09 00:34:30.80
1521 ¼­¿©¸§ ¿©ÀÚ 10km 09:21:08.50 08:08:43.30 08:08:43.30 01:12:25.20 01:12:25.20 00:30:16.70
1506 ±ÇÇýÁø ¿©ÀÚ 10km 09:21:46.34 08:08:43.30 08:09:09.57 01:13:03.04 01:12:36.77 00:36:50.18
1534 ÀÌÀº°æ ¿©ÀÚ 10km 09:25:55.31 08:08:43.30 08:09:00.64 01:17:12.01 01:16:54.67 00:36:45.20
1538 ÀÌÁÖ¸® ¿©ÀÚ 10km 09:32:14.75 08:08:43.30 08:14:20.46 01:23:31.45 01:17:54.29 00:38:18.48
1535 ÀÌÀºÇý ¿©ÀÚ 10km 09:30:11.66 08:08:43.30 08:09:08.25 01:21:28.36 01:21:03.41 00:38:57.20
1514 ±è¹ÌÈ­ ¿©ÀÚ 10km 09:31:52.39 08:08:43.30 08:08:43.30 01:23:09.09 01:23:09.09
1507 ±è¼¼¸® ¿©ÀÚ 10km 09:35:57.41 08:08:43.30 08:09:09.90 01:27:14.11 01:26:47.51 00:41:07.57
1509 °­¼±¿µ ¿©ÀÚ 10km 09:43:16.26 08:08:43.30 08:14:22.11 01:34:32.96 01:28:54.15 00:41:32.37
1517 ±è¿¬¼ö ¿©ÀÚ 10km 09:43:23.81 08:08:43.30 08:14:20.51 01:34:40.51 01:29:03.30 00:41:46.80
3505 ¼±¹Î¾Æ ¿©ÀÚ 10km 09:48:47.75 08:08:43.30 08:08:58.24 01:40:04.45 01:39:49.51 00:49:54.48
3510 ÀÌ俬 ¿©ÀÚ 10km 09:48:47.98 08:08:43.30 08:08:57.85 01:40:04.68 01:39:50.13 00:49:53.47
3512 ÃÖ¹Î°æ ¿©ÀÚ 10km 09:57:34.69 08:08:43.30 08:09:02.58 01:48:51.39 01:48:32.11 00:53:09.01
3502 ±èÀ±¼­ ¿©ÀÚ 10km 09:57:34.85 08:08:43.30 08:08:59.76 01:48:51.55 01:48:35.09 00:53:28.22
3511 ÃÖ°¡Çö ¿©ÀÚ 10km 10:04:00.71 08:08:43.30 08:09:02.84 01:55:17.41 01:54:57.87 00:49:44.62
3503 ³²À¯Áø ¿©ÀÚ 10km 10:04:01.65 08:08:43.30 08:09:02.80 01:55:18.35 01:54:58.85 00:50:57.99
3504 ¹Ú±Ô¸® ¿©ÀÚ 10km 10:06:04.28 08:08:43.30 08:09:01.65 01:57:20.98 01:57:02.63 00:50:59.59
3513 ÃÖ¼öÁ¤ ¿©ÀÚ 10km 10:06:03.40 08:08:43.30 08:08:58.69 01:57:20.10 01:57:04.71 00:49:53.64
3506 ¼ÛÀ¯Áø ¿©ÀÚ 10km 10:42:19.75 08:08:43.30 08:09:02.79 02:33:36.45 02:33:16.96 01:08:57.21
3508 À̼ö¹Î ¿©ÀÚ 10km 10:42:18.49 08:08:43.30 08:09:00.39 02:33:35.19 02:33:18.10 01:08:59.61
3509 ÀÌÀ¯ºó ¿©ÀÚ 10km 10:42:19.77 08:08:43.30 08:09:00.35 02:33:36.47 02:33:19.42 01:08:59.65
3501 ±è¹ÎÁ¤ ¿©ÀÚ 10km 10:42:33.14 08:08:43.30 08:09:03.97 02:33:49.84 02:33:29.17 01:08:56.03
3507 ¼ÛÁö³ª ¿©ÀÚ 10km 10:42:32.13 08:08:43.30 08:09:02.56 02:33:48.83 02:33:29.57 01:08:57.44
1532 À̼±Èñ ¿©ÀÚ 10km 11:03:16.38 08:08:43.30 08:08:51.12 02:54:33.08 02:54:25.26 01:08:30.33





ÀÌÀü±Û Á¦2ȸ µ¿¼ºÁ¦¾à ¼ÛÀ½ °Ç°­¸¶¶óÅæ´ëȸ Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù!
´ÙÀ½±Û Á¦1ȸ Âü°¡ÀÚ Àӽñâ·Ï - ÇÏÇÁ ³²/¿©
        
±â³äǰ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
[°øÁö] 'Äڷγª19'·Î ÀÎÇÑ ´ëȸ Ãë¼Ò °øÁö ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2020-02-17 5782
[°øÁö] »ç¹«±¹ īī¿ÀÅå 1:1 ¹®ÀÇ ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2020-02-26 6480
26 µµºÀ±¸ È«º¸¿µ»ó "»ì¸À³ª´ÂµµºÀ" ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2020-01-10 9156
25 2020 Á¦ 4ȸ ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ Á¢¼ö°¡ ½ÃÀÛ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2020-01-08 13635
24 [Àӽñâ·Ï]ÇÏÇÁ ³²ÀÚ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-04-08 6879
23 [Àӽñâ·Ï]ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-04-08 6369
22 [Àӽñâ·Ï]10km ³²ÀÚ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-04-08 6355
21 [Àӽñâ·Ï]10km ¿©ÀÚ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-04-08 6555
20 Á¢¼ö ¸¶°¨ ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-03-27 5283
19 Á¢¼ö±â°£À» 3¿ù 27ÀÏ 17½Ã±îÁö ¿¬ÀåÇÕ´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-03-22 5596
18 2019 ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-11-26 8492
17 Á¦2ȸ Âü°¡ÀÚ 10Ű·Î ³²/¿© Àӽñâ·Ï ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-04-02 10388
16 Á¦2ȸ Âü°¡ÀÚ ÇÏÇÁ ³²/¿© Àӽñâ·Ï ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-04-02 8689
15 ´ëȸÁ¢¼ö¸¶°¨ ¹× ÇöÀå¹èºÎ ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-03-28 6767
14 ´ëȸ ¹è¹øÈ£ ¹× ±â³äǰ ÇöÀå¹èºÎ ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-03-05 8756
13 ´ÜüÂü°¡½Ã ÇÒÀÎ ¹× ÇýÅà ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-03-05 7144
12 Á¦2ȸ µ¿¼ºÁ¦¾à ¼ÛÀ½ °Ç°­¸¶¶óÅæ´ëȸ Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù! ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-02-27 6853
11 Á¦1ȸ Âü°¡ÀÚ Àӽñâ·Ï - 10km ³²/¿© ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2017-05-01 9178
10 Á¦1ȸ Âü°¡ÀÚ Àӽñâ·Ï - ÇÏÇÁ ³²/¿© ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2017-05-01 7489
9 ±â·Ï°øÁö ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2017-05-01 6100
8 ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2017-04-26 7095
7 ´ëȸÁ¢¼ö ¸¶°¨¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2017-04-21 5792
  1 / 2 /  
 

»ç¹«±¹ ¹®ÀÇÀüÈ­ : 031. 821. 9940