¸ÞÀÎ > Ä¿¹Â´ÏƼ > °øÁö»çÇ×

°øÁö»çÇ×

±â³äǰ
À̸§ ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ À̸ÞÀÏ wizrunsol@naver.com
ÀÛ¼ºÀÏ 2018-04-02 Á¶È¸¼ö 10389
ÆÄÀÏ÷ºÎ
Á¦¸ñ
Á¦2ȸ Âü°¡ÀÚ 10Ű·Î ³²/¿© Àӽñâ·Ï ¾È³»

10۷Π³²ÀÚ ¿©ÀÚ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.

Ctrl+F·Î °Ë»öÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

ÇöÀç ±â·ÏÀº http://time.spct.kr ¿¡¼­ ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

±â·Ï¿¡ ¹®Àǰ¡ ÀÖÀ¸½Å ºÐÀº 02-2157-0822À¸·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

¹è¹ø ¼º¸í ¼ºº° ÄÚ½º ±â·Ï
1128 ÀÌÀçÀÀ ³²ÀÚ 10km 00:33:52.70
1096 ¼Û¼®±Ô ³²ÀÚ 10km 00:34:18.51
1058 ±è¿µ¿ø ³²ÀÚ 10km 00:34:41.35
1126 À̼±Ãá ³²ÀÚ 10km 00:36:17.87
1094 ¼ºµµÇö ³²ÀÚ 10km 00:36:53.65
1155 ÃÖ¿µ¸¸ ³²ÀÚ 10km 00:37:04.87
1151 ÃÖ±Ô½Ä ³²ÀÚ 10km 00:37:36.77
1061 ±è¿ëÁ¤ ³²ÀÚ 10km 00:37:55.47
1046 ±è°üÇü ³²ÀÚ 10km 00:38:16.61
1136 ÀåÈñÀç ³²ÀÚ 10km 00:38:17.36
1137 Àüµ¿¼® ³²ÀÚ 10km 00:38:28.91
1095 ¼ÒÀåÈ£ ³²ÀÚ 10km 00:38:41.43
1108 ¿Àµ¿Çå ³²ÀÚ 10km 00:39:04.68
1123 À̹®¼ö ³²ÀÚ 10km 00:39:09.75
1016 ±èȲÅ ³²ÀÚ 10km 00:39:10.24
1161 È«¼øºó ³²ÀÚ 10km 00:39:36.37
1152 ÃÖ¸íÈ£ ³²ÀÚ 10km 00:39:43.75
1097 ¼ÛÅÂÈÆ ³²ÀÚ 10km 00:39:45.89
1073 ±èȯ±Ô ³²ÀÚ 10km 00:39:51.27
1083 ¹Ú¸í±Ô ³²ÀÚ 10km 00:39:56.89
1069 ±èÇö¼º ³²ÀÚ 10km 00:40:05.88
1117 À¯È£±Ù ³²ÀÚ 10km 00:40:09.89
1043 ±Ç±â¾ï ³²ÀÚ 10km 00:40:40.98
1018 ±èÁ¤ÆÇ ³²ÀÚ 10km 00:40:44.31
1034 ÃÖ½ÂÇö ³²ÀÚ 10km 00:40:48.49
1049 ±è±âÇö ³²ÀÚ 10km 00:41:17.49
1120 À̰­ÀÓ ³²ÀÚ 10km 00:41:18.38
1087 ¹ÚÀÎ¿í ³²ÀÚ 10km 00:41:20.85
1068 ±èõ±¸ ³²ÀÚ 10km 00:41:23.32
1119 À½À±È£ ³²ÀÚ 10km 00:41:46.94
1122 À̵¿½Ä ³²ÀÚ 10km 00:42:05.91
1014 °øÁ¾½Ä ³²ÀÚ 10km 00:42:10.76
1141 Á¤Å¸𠳲ÀÚ 10km 00:42:43.15
1146 ÁÖ±¹°æ ³²ÀÚ 10km 00:42:57.00
1125 À̺´´ö ³²ÀÚ 10km 00:43:28.60
1066 ±èÁßÀÏ ³²ÀÚ 10km 00:43:36.82
1102 ½É¼º°Ç ³²ÀÚ 10km 00:43:45.58
1084 ¹Ú»ó½Å ³²ÀÚ 10km 00:44:19.98
1075 ³ª±â¼® ³²ÀÚ 10km 00:44:33.20
1113 ¿ìÁ¦¿í ³²ÀÚ 10km 00:44:44.71
1140 Á¤±æ¿ë ³²ÀÚ 10km 00:45:18.44
1065 ±èÁ߳⠳²ÀÚ 10km 00:45:53.51
1045 ±è°æ·Ï ³²ÀÚ 10km 00:46:29.26
1050 ±èµ¿¿¬ ³²ÀÚ 10km 00:46:42.83
1020 ÀÌȲÁß ³²ÀÚ 10km 00:47:27.08
1081 ¹Î±â¿õ ³²ÀÚ 10km 00:48:09.32
1053 ±è»ó¿ì ³²ÀÚ 10km 00:48:15.65
1039 °­È£Ã¢ ³²ÀÚ 10km 00:48:28.26
1054 ±è»ó¿ì ³²ÀÚ 10km 00:48:31.36
1156 ÃÖÁ¤¼ö ³²ÀÚ 10km 00:48:42.99
1059 ±è¿ë»ï ³²ÀÚ 10km 00:48:50.07
1166 ±è±âÈ« ³²ÀÚ 10km 00:49:02.13
1154 ÃÖ¿µ·Ï ³²ÀÚ 10km 00:49:11.31
1063 ±è¿ø¼® ³²ÀÚ 10km 00:49:21.44
1165 Á¤Ã¢È£ ³²ÀÚ 10km 00:49:25.79
1121 À̱âÈ£ ³²ÀÚ 10km 00:50:09.19
1101 ½ÅÇöÃá ³²ÀÚ 10km 00:50:14.61
1090 ¹ÚÇØ³² ³²ÀÚ 10km 00:50:16.49
1077 ³ëÇöÈ£ ³²ÀÚ 10km 00:50:17.88
1157 ÃÖâ¿ø ³²ÀÚ 10km 00:50:18.01
1131 ÀÓÀÏÁø ³²ÀÚ 10km 00:50:39.39
1130 ÀÌÈ£ÁØ ³²ÀÚ 10km 00:50:47.00
1047 ±è±¤¿¬ ³²ÀÚ 10km 00:51:04.20
1033 ¹ÚÁ¾ÈÆ ³²ÀÚ 10km 00:51:07.99
1163 Ȳ½Â´ö ³²ÀÚ 10km 00:51:16.20
1093 ¼®Á¾ÇÊ ³²ÀÚ 10km 00:51:53.77
1103 ¾È°­Âù ³²ÀÚ 10km 00:52:14.93
1031 È«»óÁØ ³²ÀÚ 10km 00:52:25.00
1089 ¹Úâ±Ô ³²ÀÚ 10km 00:52:26.29
1135 ÀåÈï¼± ³²ÀÚ 10km 00:52:27.88
1048 ±è±â¹ü ³²ÀÚ 10km 00:52:28.84
1145 Á¶»ó¹ü ³²ÀÚ 10km 00:52:29.28
1001 ±èÅÂÇÑ ³²ÀÚ 10km 00:52:52.75
1002 ¼­Á¤ÁØ ³²ÀÚ 10km 00:52:53.75
1080 ¸ð°æÈ£ ³²ÀÚ 10km 00:52:54.71
1076 ³²´ë¿ì ³²ÀÚ 10km 00:52:55.71
1007 ½ÅÀ±È£ ³²ÀÚ 10km 00:52:59.89
1114 À¯µÎÀ§ ³²ÀÚ 10km 00:53:07.63
1051 ±è¸íÁß ³²ÀÚ 10km 00:53:07.68
1106 ¾ç¼º¹Î ³²ÀÚ 10km 00:53:07.90
1129 ÀÌÇØ»ó ³²ÀÚ 10km 00:53:21.00
1067 ±èÁö¼ö ³²ÀÚ 10km 00:53:32.91
1025 ÃÖº´ÈÆ ³²ÀÚ 10km 00:53:38.76
1160 ÇÑö ³²ÀÚ 10km 00:54:12.62
1118 À±´ë±â ³²ÀÚ 10km 00:54:28.15
1062 ±è¿ø¼® ³²ÀÚ 10km 00:54:37.56
1030 ¼Ò¹ÎÈ£ ³²ÀÚ 10km 00:55:14.46
1072 ±èÇüÀç ³²ÀÚ 10km 00:55:20.36
1017 À¯µÎÇö ³²ÀÚ 10km 00:55:34.70
1038 °­¼ÒÁø ³²ÀÚ 10km 00:55:35.02
1044 ±ÇÀÎ»ó ³²ÀÚ 10km 00:55:45.32
1052 ±è¹Î¼ö ³²ÀÚ 10km 00:56:09.99
1042 °íÁ¤¹Î ³²ÀÚ 10km 00:56:15.18
1116 À¯¿õ»ê ³²ÀÚ 10km 00:56:26.59
1082 ¹Ú±¤Çö ³²ÀÚ 10km 00:56:32.41
1085 ¹Ú¼ºÁø ³²ÀÚ 10km 00:56:35.21
1040 °­ÈñÅ ³²ÀÚ 10km 00:56:56.68
1086 ¹ÚÀÍ¹è ³²ÀÚ 10km 00:57:00.91
1144 Á¤È«¼± ³²ÀÚ 10km 00:57:06.60
1026 ÃÖ¿ùÈì ³²ÀÚ 10km 00:57:09.15
1112 ¿ìÀç¸í ³²ÀÚ 10km 00:57:24.62
1079 ·ùÁ¦¿ø ³²ÀÚ 10km 00:57:47.97
1022 ÀåÀÎ°ï ³²ÀÚ 10km 00:58:06.01
1099 ½Å¿ìö ³²ÀÚ 10km 00:58:24.02
1005 ¹èÁö»ó ³²ÀÚ 10km 00:58:41.74
1070 ±èÇöö ³²ÀÚ 10km 00:58:42.84
1064 ±èÁ¾¹Î ³²ÀÚ 10km 00:58:45.28
1036 Á¶Çü±¸ ³²ÀÚ 10km 00:58:47.39
1011 À¯ÁØ»ó ³²ÀÚ 10km 00:58:47.40
1037 ÃÖ±Ù¼ö ³²ÀÚ 10km 00:58:47.86
1060 ±è¿ë¿Ï ³²ÀÚ 10km 00:58:58.01
1142 Á¤ÇѼº ³²ÀÚ 10km 00:59:13.03
1100 ½ÅÀÌ½Ä ³²ÀÚ 10km 00:59:37.09
1035 ÀÓÈ«¼± ³²ÀÚ 10km 00:59:42.22
1107 ¾çÁØ¿ë ³²ÀÚ 10km 00:59:42.97
9001 ³²±Ã¼ºÇÊ ³²ÀÚ 10km 00:59:46.01
1078 ·ù±ÙÇÊ ³²ÀÚ 10km 00:59:46.38
9002 Á¶¿µÈÆ ³²ÀÚ 10km 00:59:51.30
1149 ÃÖ°æÈ£ ³²ÀÚ 10km 00:59:54.92
1162 Ȳ´ë¿ø ³²ÀÚ 10km 01:00:02.64
1028 ¹é½ÂÁÖ ³²ÀÚ 10km 01:01:17.75
1139 Á¤±¤ÇÊ ³²ÀÚ 10km 01:01:20.09
1153 ÃÖ¼øº¸ ³²ÀÚ 10km 01:01:27.85
1008 ¿ì¼º¹Î ³²ÀÚ 10km 01:01:39.02
1138 ÀüÀ繫 ³²ÀÚ 10km 01:02:36.77
1098 ½Å¹ÎÀç ³²ÀÚ 10km 01:02:40.81
1110 ¿Á¸í¼® ³²ÀÚ 10km 01:03:19.94
1055 ±è¼ºÁØ ³²ÀÚ 10km 01:03:56.24
1015 ±èÀǼ® ³²ÀÚ 10km 01:05:07.39
1057 ±è¿µ±â ³²ÀÚ 10km 01:05:17.64
1009 ¿øÀ¯¼· ³²ÀÚ 10km 01:06:30.26
1124 À̺´±æ ³²ÀÚ 10km 01:06:59.06
1003 ±èÁ¾¿Á ³²ÀÚ 10km 01:08:11.53
1159 ÇÑ¿µ½Ä ³²ÀÚ 10km 01:08:30.85
1115 À¯½Â´Þ ³²ÀÚ 10km 01:08:51.26
1006 ¼­Áö¹Î ³²ÀÚ 10km 01:09:10.50
1104 ¾È±¹Âù ³²ÀÚ 10km 01:10:08.87
1150 ÃÖ°æÈ¯ ³²ÀÚ 10km 01:10:35.62
1105 ¾È½Â¹Î ³²ÀÚ 10km 01:11:30.64
1056 ±è¿¬¹è ³²ÀÚ 10km 01:11:51.30
9013 ½Å±âµ¿ ³²ÀÚ 10km 01:12:39.77
1158 ÃÖÇö¼¼ ³²ÀÚ 10km 01:12:43.82
1024 ÃÖ±Ô¼· ³²ÀÚ 10km 01:14:45.16
1012 À̱ÔÈ£ ³²ÀÚ 10km 01:16:14.54
1032 ±èµ¿Çö ³²ÀÚ 10km 01:16:27.14
1041 °èÈÆ¿ì ³²ÀÚ 10km 01:16:50.30
1027 ¾ç¸¸¼® ³²ÀÚ 10km 01:17:29.32
1147 Áö±ÙÀÏ ³²ÀÚ 10km 01:28:01.69
1010 À¯½Â¼ö ³²ÀÚ 10km 01:28:11.05
1092 ¼­Ç×¿ì ³²ÀÚ 10km 01:31:58.97
1004 ·ùÁ¦È£ ³²ÀÚ 10km 01:32:16.66
1013 ÀÌ¿À¿µ ³²ÀÚ 10km 01:38:59.40
¹è¹ø ¼º¸í ¼ºº° ÄÚ½º ±â·Ï
1548 Á¶°æÈñ ¿©ÀÚ 10km 00:40:53.17
1523 ±è¿µ¾Æ ¿©ÀÚ 10km 00:41:54.32
1541 À̼ҷû ¿©ÀÚ 10km 00:43:03.82
1539 À±¼±Èñ ¿©ÀÚ 10km 00:43:44.15
1533 ¼ºÁöÀº ¿©ÀÚ 10km 00:44:05.01
1529 ¹Ú¼±¹Ì ¿©ÀÚ 10km 00:44:06.49
1517 °­À±¿µ ¿©ÀÚ 10km 00:44:27.58
1528 ¹®¼±¹Ì ¿©ÀÚ 10km 00:45:28.86
1510 ±è¹Î¾Æ ¿©ÀÚ 10km 00:46:24.52
1545 Á¤¼º¸Å ¿©ÀÚ 10km 00:46:42.31
1525 ±èÇýÁ¤ ¿©ÀÚ 10km 00:48:46.45
1502 ±èÁ¡¼÷ ¿©ÀÚ 10km 00:49:14.11
1537 ¿À¹Ì°æ ¿©ÀÚ 10km 00:49:53.99
1550 õÁ¤¼÷ ¿©ÀÚ 10km 00:50:24.66
1521 ±è¼¼¿µ ¿©ÀÚ 10km 00:50:58.41
1553 ÃÖ¼±Çý ¿©ÀÚ 10km 00:53:11.36
1544 ÀåÁö¿¬ ¿©ÀÚ 10km 00:53:59.21
1522 ±è¼øÈñ ¿©ÀÚ 10km 00:54:37.50
1512 ¹ÎÇØ¿ø ¿©ÀÚ 10km 00:55:08.37
1532 ¹ÚÇýÁ¤ ¿©ÀÚ 10km 00:55:23.73
1515 ÇѹÌÁø ¿©ÀÚ 10km 00:55:46.66
1508 ±Ç¼öÁ¤ ¿©ÀÚ 10km 00:55:47.08
1552 ÃÖ°æ¼± ¿©ÀÚ 10km 00:56:15.43
1519 ±è³ª·¡ ¿©ÀÚ 10km 00:56:23.30
1543 ÀÌÁ¤Èñ ¿©ÀÚ 10km 00:56:49.17
1535 ¼Û¼ö°æ ¿©ÀÚ 10km 00:57:28.87
1530 ¹Ú¼±¿ì ¿©ÀÚ 10km 00:57:40.96
1504 ±èºÐ°æ ¿©ÀÚ 10km 00:58:11.69
1509 ±æÁøÇü ¿©ÀÚ 10km 00:58:18.08
1503 ÀüÇýÀ± ¿©ÀÚ 10km 00:58:34.99
1534 ¼Û´ÙÁø ¿©ÀÚ 10km 00:58:57.81
1536 ½Åº¹¼ø ¿©ÀÚ 10km 00:59:25.03
1540 À̹̼÷ ¿©ÀÚ 10km 00:59:48.81
1556 °íµÎ¸® ¿©ÀÚ 10km 01:00:30.04
1546 Á¤¾ç¹Ì ¿©ÀÚ 10km 01:01:18.58
1551 ÃÖ°¡Çý ¿©ÀÚ 10km 01:03:51.01
1520 ±è¼ºÇý ¿©ÀÚ 10km 01:04:44.52
1526 ±èÈ£¼± ¿©ÀÚ 10km 01:06:49.21
1549 Áø¼öÁ¤ ¿©ÀÚ 10km 01:07:03.85
1506 ÀÓ¹ÌÁ¤ ¿©ÀÚ 10km 01:08:22.64
1505 À̹̼÷ ¿©ÀÚ 10km 01:08:24.05
9014 Á¤¿µ¼÷ ¿©ÀÚ 10km 01:09:02.57
1555 ÇÏÁö¹Î ¿©ÀÚ 10km 01:10:23.37
1524 ±èÀçÀº ¿©ÀÚ 10km 01:12:44.94
1507 ±èÁ¤ÀÚ ¿©ÀÚ 10km 01:17:31.23
1554 ÃÖÀ¯¿µ ¿©ÀÚ 10km 01:20:27.21
1547 Á¤¿ä½½ ¿©ÀÚ 10km 01:28:01.52
ÀÌÀü±Û 2019 ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù
´ÙÀ½±Û Á¦2ȸ Âü°¡ÀÚ ÇÏÇÁ ³²/¿© Àӽñâ·Ï ¾È³»
        
±â³äǰ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
[°øÁö] 'Äڷγª19'·Î ÀÎÇÑ ´ëȸ Ãë¼Ò °øÁö ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2020-02-17 5782
[°øÁö] »ç¹«±¹ īī¿ÀÅå 1:1 ¹®ÀÇ ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2020-02-26 6480
26 µµºÀ±¸ È«º¸¿µ»ó "»ì¸À³ª´ÂµµºÀ" ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2020-01-10 9156
25 2020 Á¦ 4ȸ ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ Á¢¼ö°¡ ½ÃÀÛ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2020-01-08 13635
24 [Àӽñâ·Ï]ÇÏÇÁ ³²ÀÚ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-04-08 6879
23 [Àӽñâ·Ï]ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-04-08 6369
22 [Àӽñâ·Ï]10km ³²ÀÚ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-04-08 6355
21 [Àӽñâ·Ï]10km ¿©ÀÚ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-04-08 6555
20 Á¢¼ö ¸¶°¨ ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-03-27 5283
19 Á¢¼ö±â°£À» 3¿ù 27ÀÏ 17½Ã±îÁö ¿¬ÀåÇÕ´Ï´Ù. ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2019-03-22 5596
18 2019 ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-11-26 8492
17 Á¦2ȸ Âü°¡ÀÚ 10Ű·Î ³²/¿© Àӽñâ·Ï ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-04-02 10389
16 Á¦2ȸ Âü°¡ÀÚ ÇÏÇÁ ³²/¿© Àӽñâ·Ï ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-04-02 8689
15 ´ëȸÁ¢¼ö¸¶°¨ ¹× ÇöÀå¹èºÎ ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-03-28 6767
14 ´ëȸ ¹è¹øÈ£ ¹× ±â³äǰ ÇöÀå¹èºÎ ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-03-05 8756
13 ´ÜüÂü°¡½Ã ÇÒÀÎ ¹× ÇýÅà ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-03-05 7144
12 Á¦2ȸ µ¿¼ºÁ¦¾à ¼ÛÀ½ °Ç°­¸¶¶óÅæ´ëȸ Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù! ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2018-02-27 6853
11 Á¦1ȸ Âü°¡ÀÚ Àӽñâ·Ï - 10km ³²/¿© ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2017-05-01 9178
10 Á¦1ȸ Âü°¡ÀÚ Àӽñâ·Ï - ÇÏÇÁ ³²/¿© ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2017-05-01 7489
9 ±â·Ï°øÁö ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2017-05-01 6100
8 ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ ¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2017-04-26 7095
7 ´ëȸÁ¢¼ö ¸¶°¨¾È³» ¼ÛÀ½¸¶¶óÅæ 2017-04-21 5792
  1 / 2 /  
 

»ç¹«±¹ ¹®ÀÇÀüÈ­ : 031. 821. 9940